Rekuperatory Ventilus 590
BUDOWA: Automatyka centrali przygotowana jest do podłączenia urządzeń dodatkowych dostępnych opcjonalnie (siłownik przepustnicy GWC czerpnia ścienna/gruntowa, siłownik nagrzewnicy / chłodnicy oraz pompy obiegowej GWC, nagrzewnicy kanałowej ON/OFF, chłodnicy kanałowej ON/OFF). Zastosowany wysokosprawny polistyrenowy wymiennik przeciwprądowy odzyskuje ciepło. Materiał wykonania: specjalnej konstrukcji płyty tworzywowe o zwiększonej powierzchni wymiany energii cieplnej. STEROWANIE – dotykowy panel sterujący Ventilus Touch Zalecany przewód sterujący LIYCY 4×0,14mm2 (ekranowany) WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
OPIS PRODUKTU
DANE TECHNICZNE
Maksymalna wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | m3/h | 655 |
Spręż (prz… m3/h) | Pa | 172(590) |
Zużycie energii | W | 27-273 |
Moc nagrzewnicy wstępnej | W | 1000 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 |
Średnica króćców | mm | 200 |
Układ króćców | – | pionowy / poziomy |
Wysokość / Szerokość / Głębokość | mm | 636/833/675 |
Masa | kg | |
Klasa filtracji nawiew/wyciąg wg ISO 16890 | – | ISO COARSE 75% + ePM 10-50% / epm 10-50% |
Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu | m2 | 200-330 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu umiarkowanego | kWh/(m2/rok) | -38,37 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu chłodnego | kWh/(m2/rok) | -76,32 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu ciepłego | kWh/(m2/rok) | -14,01 |
Klasa JZE | – | A |
Deklarowany typ systemu | – | SWM, dwukierunkowy |
Zainstalowany rodzaj napędu | – | układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora |
Rodzaj układu odzysku ciepła | – | przeponowy |
Sprawność cieplna odzysku ciepła wg UE 1254/2014, dT=13oC,SWM | % | 86,3 |
Maksymalny pobór mocy napędu wentylatorów | W | 268 |
Poziom mocy akustycznej LWA | dB(A) | 63 |
Poziom mocy akustycznej LWA na 1 biegu (15%) | dB(A) | 43 |
Wartość odniesienia natężenia przepływu | m3/s | 0,127 |
Wartość odniesienia różnicy ciśnień | Pa | 50 |
Jednostkowy pobór mocy JPM | W/(m3/h) | 0,286 |
Czynnik rodzaju sterowania CRS (sterowanie wg zapotrzebowania) | – | 0,85 |
Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza | % | 1,3 |
Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 2,7 |
Informacja o konieczności wymiany filtrów | – | na sterowniku w postaci alarmu |
Roczne zużycie energii elektrycznej RZE | kWh | 3,04 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO w strefie umiarkowanej | kWh | 43,30 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO w strefie chłodnej | kWh | 88,61 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO w strefie ciepłej | kWh | 20,48 |
Pobór mocy obu wentylatorów:
Praca | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
Pobór mocy | 27W | 54W | 96W | 166W | 262W |
[/su_table]
Powyższe parametry efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych z przeznaczeniem do budynków mieszkalnych przygotowano w oparciu o rozporządzenie UE nr 1254/2014.