Rekuperatory Ventilus 390
BUDOWA: Automatyka centrali przygotowana jest do podłączenia urządzeń dodatkowych dostępnych opcjonalnie (siłownik przepustnicy GWC czerpnia ścienna/gruntowa, siłownik nagrzewnicy / chłodnicy oraz pompy obiegowej GWC, nagrzewnicy kanałowej ON/OFF, chłodnicy kanałowej ON/OFF). Zastosowany wysokosprawny polistyrenowy wymiennik przeciwprądowy odzyskuje ciepło. Materiał wykonania: specjalnej konstrukcji płyty tworzywowe o zwiększonej powierzchni wymiany energii cieplnej. STEROWANIE – dotykowy panel sterujący Ventilus Touch Zalecany przewód sterujący LIYCY 4×0,14mm2 (ekranowany) WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
OPIS PRODUKTU
DANE TECHNICZNE
Maksymalna wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | m3/h | 450 |
Spręż (prz… m3/h) | Pa | 172(390) |
Zużycie energii | W | 18-185 |
Moc nagrzewnicy wstępnej | W | 1000 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 |
Średnica króćców | mm | 160 |
Układ króćców | – | pionowy / poziomy |
Wysokość / Szerokość / Głębokość | mm | 636/813/515 |
Masa | kg | 62,5 |
Klasa filtracji nawiew/wyciąg wg ISO 16890 | – | ISO COARSE 75% + ePM 10-50% / epm 10-50% |
Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu | m2 | 150-220 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu umiarkowanego | kWh/(m2/rok) | -38,83 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu chłodnego | kWh/(m2/rok) | -77,19 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu ciepłego | kWh/(m2/rok) | -14,23 |
Klasa JZE | – | A |
Deklarowany typ systemu | – | SWM, dwukierunkowy |
Zainstalowany rodzaj napędu | – | układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora |
Rodzaj układu odzysku ciepła | – | przeponowy |
Sprawność cieplna odzysku ciepła wg UE 1254/2014, dT=13oC,SWM | % | 87,9 |
Maksymalny pobór mocy napędu wentylatorów | W | 178 |
Poziom mocy akustycznej LWA | dB(A) | 60 |
Poziom mocy akustycznej LWA na 1 biegu (15%) | dB(A) | 40 |
Wartość odniesienia natężenia przepływu | m3/s | 0,087 |
Wartość odniesienia różnicy ciśnień | Pa | 50 |
Jednostkowy pobór mocy JPM | W/(m3/h) | 0,285 |
Czynnik rodzaju sterowania CRS (sterowanie wg zapotrzebowania) | – | 0,85 |
Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza | % | 1,3 |
Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 2,7 |
Informacja o konieczności wymiany filtrów | – | na sterowniku w postaci alarmu |
Roczne zużycie energii elektrycznej RZE | kWh | 3,03 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO w strefie umiarkowanej | kWh | 45,73 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO w strefie chłodnej | kWh | 89,46 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO w strefie ciepłej | kWh | 20,68 |
Pobór mocy obu wentylatorów:
Praca | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
Pobór mocy | 18W | 35W | 68W | 117W | 176W |
[/su_table]
Powyższe parametry efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych z przeznaczeniem do budynków mieszkalnych przygotowano w oparciu o rozporządzenie UE nr 1254/2014.